SSLL01 : poutre élancée sur 2 appuis encastrés
L = longueur = 1m
I = inertie = 1.7*10-8 m4
E = module de Young = 210 000 MPa
F = -20 000 N
p = -24 000 N/m → conversion en forces et moments ponctuels (V=p*L/2 et M=+/-
p*L2/12)
C = -3 000 N.m (couple)
F1 = 30 000 N
F2 = 10 000 N
Aucune déformation d'effort tranchant n'est prise en compte.
IDEN JB=2 CD=8 GR=-Y PL=/TEST SSLL01/ AB=T
TITL CV=2 BL=8 TI=/POUTRE ELANCEE SUR 2 APPUIS ENCASTRES/ GL=1
LCAS CA=1 TY=3 TI=//
MATH UN=1 EX=0 CD=555 TY=9 AL=carbon KL=1
MATD TE=21.1 EH=210. EX=0. SH=300.
MATL CD=555
DESN TE=21.1 PR=0.
CROS CD=10 OD=10 WT=3 MA=0.52
ANCH PT=5
FORC PT=5 CA=1 FY=-3.6
MOMT PT=5 CA=1 MZ=-0.18
BEAM PT=10 DX=0.3 XZ=1. AR=1000. EC=210. IX=17000 IY=1.E11 TO=2.E11
FORC PT=10 CA=1 FX=30
MOMT PT=10 CA=1 MZ=-3
FORC PT=10 CA=1 FY=-6
MOMT PT=10 CA=1 MZ=0.1
BEAM PT=20 DX=0.2 XZ=1. AR=1000. EC=210. IX=17000 IY=1.E11 TO=2.E11 *milieu
FORC PT=20 CA=1 FY=-4.8
BEAM PT=30 DX=0.2 XZ=1. AR=1000. EC=210. IX=17000 IY=1.E11 TO=2.E11
FORC PT=30 CA=1 FY=-20
FORC PT=30 CA=1 FX=10
FORC PT=30 CA=1 FY=-6
MOMT PT=30 CA=1 MZ=-0.1
BEAM PT=40 DX=0.3 XZ=1. AR=1000. EC=210. IX=17000 IY=1.E11 TO=2.E11
FORC PT=40 CA=1 FY=-3.6
MOMT PT=40 CA=1 MZ=0.18
ANCH PT=40
ENDP
Point | Grandeur et unité | Valeur AFNOR | Valeur PIPESTRESS |
G | V, effort tranchant (N) | -540 | -2940+4800/2=-540 |
G | M, moment fléchissant (N.m) | 2 800 | 2880-(0.2*0.2*24000/12)=2800 |
G | v, flèche (mm) | -49 | -49.02 |
A | H, réaction horizontale (N) | -24 000 | -24 000 |
![]() |