SDLL11 : anneau circulaire mince libre-libre
Rayon de courbure de 0.1m
Section rectangulaire 10mm x 5mm : aire = 50mm2, Iz = 104.2 mm4, Iy = 416.7 mm4 et It = 285.9 mm4
E = 72 000 MPa (coefficient de Poisson de 0.3)
p = 2700 kg/m3
Tous les points de l'anneau sont libres.
IDEN JB=1 CD=8 GR=-Y PL=/TEST SDLL11/ AB=T
TITL CV=2 BL=8 TI=/ANNEAU CIRCULAIRE MINCE LIBRE-LIBRE/
FREQ MX=20
0001 PP KILL
MATH EX=0 CD=555 TY=1
MATD TE=21.1 EH=72. EX=0. SH=300
MATL CD=555
DESN PR=0 TE=21.1
ANCH PT=5 KX=0.0001 KY=0.0001 KZ=0.0001 MX=0.0001 MY=0.0001 MZ=0.0001
BEAM PT=10 DX=-0.0034 DY=0.0259 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7 TO=285.9
BEAM PT=20 DX=-0.01 DY=0.0241 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7 TO=285.9
BEAM PT=30 DX=-0.0159 DY=0.0207 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7 TO=285.9
BEAM PT=40 DX=-0.0207 DY=0.0159 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7 TO=285.9
BEAM PT=50 DX=-0.0241 DY=0.01 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7 TO=285.9
BEAM PT=60 DX=-0.0259 DY=0.0034 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7 TO=285.9
BEAM PT=70 DX=-0.0259 DY=-0.0034 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7 TO=285.9
BEAM PT=80 DX=-0.0241 DY=-0.01 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7 TO=285.9
BEAM PT=90 DX=-0.0207 DY=-0.0159 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7 TO=285.9
BEAM PT=100 DX=-0.0159 DY=-0.0207 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7 TO=285.9
BEAM PT=110 DX=-0.01 DY=-0.0241 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7 TO=285.9
BEAM PT=120 DX=-0.0034 DY=-0.0259 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7 TO=285.9
BEAM PT=130 DX=0.0034 DY=-0.0259 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7 TO=285.9
BEAM PT=140 DX=0.01 DY=-0.0241 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7 TO=285.9
BEAM PT=150 DX=0.0159 DY=-0.0207 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7 TO=285.9
BEAM PT=160 DX=0.0207 DY=-0.0159 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7 TO=285.9
BEAM PT=170 DX=0.0241 DY=-0.01 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7 TO=285.9
BEAM PT=180 DX=0.0259 DY=-0.0034 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7 TO=285.9
BEAM PT=190 DX=0.0259 DY=0.0034 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7 TO=285.9
BEAM PT=200 DX=0.0241 DY=0.01 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7 TO=285.9
BEAM PT=210 DX=0.0207 DY=0.0159 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7 TO=285.9
BEAM PT=220 DX=0.0159 DY=0.0207 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7 TO=285.9
BEAM PT=230 DX=0.01 DY=0.0241 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7 TO=285.9
BEAM PT=5 DX=0.0034 DY=0.0259 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7 TO=285.9
ENDP
Valeur AFNOR | Valeur PIPESTRESS | |
Dans le plan : modes 4,5 | 318.36 Hz | 322.248 Hz et 322.286 Hz |
Dans le plan : modes 6,7 | 900.46 Hz | 912.016 Hz et 912.022 Hz |
Dans le plan : modes 8,9 | 1726.55 Hz | 1747.416 Hz et 1748.115 Hz |
Dans le plan : modes 10,11 | 2792.21 Hz | 2820.908 Hz et 2820.921 Hz |
Transverse : modes 4,5 | 511 Hz | 505.751 Hz et 505.991 Hz |
Transverse : modes 6,7 | 1590 Hz | 1566.262 Hz et 1566.288 Hz |
Transverse : modes 8,9 | 3184 Hz | 3126.889 Hz et 3130.246 Hz |
(la ligne 0001 PP KILL doit s'écrire au format fixe, cf aide PIPESTRESS associée)
![]() |
![]() |